Končni rezultati slovenske reprezentance
Športna panoga | Športnik / Ekipa | Uvrstitev mesto | Disciplina |
alpsko smučanje | Rok Stojanovič | 16.m | alpska kombinacija |
31.m | superveleslalom | ||
DNF | slalom | ||
24.m | veleslalom | ||
Rok Ažnoh | 2.m | superveleslalom | |
DNF | alpska kombinacija | ||
veleslalom | |||
slalom | |||
Martin Križaj | 16.m | superveleslalom | |
DNF | alpska kombinacija | ||
veleslalom | |||
slalom | |||
Lina Knific | 19.m | superveleslalom | |
18.m | alpska kombinacija | ||
DNF | veleslalom | ||
slalom | |||
Nika Murovec | 22.m | alpska kombinacija | |
29.m | superveleslalom | ||
DNF | veleslalom | ||
17.m | slalom | ||
Anja Oplotnik | 37.m | superveleslalom | |
DNF | veleslalom | ||
slalom | |||
24.m | alpska kombinacija | ||
Mešana ekipa (Oplotnik, Ažnoh) | 9.-16,m | paralelno | |
biatlon | Drejc Trojer | 16.m | 12,5 km |
37.m | šprint 7,5 km | ||
Jaša Zidar | 31.m | šprint 7,5 km | |
25.m | 12,5 km | ||
Mark Vozelj | 30.m | 12,5 km | |
44.m | šprint 7,5 km | ||
Kaja Marič | 68.m | 10 km | |
5.m | šprint 6 km | ||
Kaja Zorč | 41.m | 10 km | |
6.m | šprint 6 km | ||
Lena Repinc | 22.m | šprint 6 km | |
52.m | 10 km | ||
Dvojica (Repinc, Zidar) | 19.m | štefeta ( Ž:3km+3km; M:3km+4,5km) | |
Mešana ekipa (Zorč, Marič, Trojer, Vozelj) | 11.m | štefeta (M:2x7,5km; Ž:2x6km) | |
curling | Mešana ekipa | 9.-16.m | mešane ekipe |
Bine Sever (CAN/SLO) | 25.-48.m | mešane dvojice | |
Jakob Omerzel (ITA/SLO) | 25.-48.m | mešane dvojice | |
Liza Gregori (SLO/SUI) | 7.-12.m | mešane dvojice | |
Sara Rigler (SLO/GER) | 25.-48.m | mešane dvojice | |
deskanje na snegu | Ožbe Kuhar | 19.m | slopestyle |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | 2.m | moške mešane ekipe 3x3 |
Maks Perčič (Green) | 1.m | moške mešane ekipe 3x3 | |
Miha Beričič (Yellow) | 5-8.m | moške mešane ekipe 3x3 | |
Arwen Nylaander (Brown) | 4.m | ženske mešane ekipe 3x3 | |
nordijska kombinacija | David Muhič | 22.m | srednja skakalnica/6 km |
Matic Hladnik | 19.m | srednja skakalnica/6 km | |
Ema Volavšek | 11.m | srednja skakalnica/ 4 km | |
Silva Verbič | 12.m | srednja skakalnica/ 4 km | |
smučanje - prosti slog | Jošt Klančar | 18.m | slopestyle |
Marta Rihtaršič | 11.m | ski cross | |
Klemen Vidmar | 22.m | slopestyle | |
smučarski skoki | Jernej Presečnik | 6.m | srednja skakalnica |
Mark Hafner | 2.m | srednja skakalnica | |
Lara Logar | 7.m | srednja skakalnica | |
Pia Mazi | 16.m | srednja skakalnica | |
sankanje | Ema Kovačič | 21.m | posamezno |
Dvosed (L. Kovačič, T. Badžukov) | 9.m | moški dovsed | |
tek na smučeh | Anže Gros | 27.m | klasični slog 10 km |
5.m | prosti slog šprint | ||
8.m | kros | ||
Jošt Mulej | 25.m | klasično 10 km | |
9.m | kros | ||
28.m | prosti slog šprint | ||
Hana Mazi Jamnik | 53.m | kros | |
28.m | klasično 5 km | ||
DNS | prosti slog šprint | ||
Klara Mali | DNF | klasično 5 km | |
24.m | prosti slog šprint | ||
21.m | kros | ||
smučanje - prosti slog; deskanje na snegu | Marta Rihtaršič (SLO/ROU/HUN) | 15.m | ski/board cross |
Rezultati glede na datum
Datum | Športna panoga | Športnik / Ekipa | Disciplina | Faza nastopa | Uvrstitev mesto | Rezultat | Opomba |
10.1.2020 | alpsko smučanje | Rok Stojanovič | superveleslalom | finale | 31.m | 57.03 (+2.47) | / |
Rok Ažnoh | superveleslalom | finale | 2.m | 54.62 (+0,06) | / | ||
Martin Križaj | superveleslalom | finale | 16.m | 55.61 (+1.05) | / | ||
Lina Knific | superveleslalom | finale | 19.m | 57.85 (+1.58) | / | ||
Nika Murovec | superveleslalom | finale | 29.m | 59.12 (+2.58) | / | ||
Anja Oplotnik | superveleslalom | finale | 37.m | 1:01.19 (+4.92) | / | ||
curling | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | poraz | 4:8 | proti Novi Zelandiji | |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 6:8 | proti Orange | |
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 10:5 | proti Yellow | ||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 5:10 | proti Green | ||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 6:7 | proti Black | ||
11.1.2020 | alpsko smučanje | Rok Stojanovič | alpska kombinacija | finale - slalom | 16.m | 1:32.44 (+4.03) | / |
Rok Ažnoh | alpska kombinacija | finale - slalom | DNF | / | / | ||
Martin Križaj | alpska kombinacija | finale - slalom | DNF | / | / | ||
Lina Knific | alpska kombinacija | finale - slalom | 18.m | 1:38.21 (+4.47) | / | ||
Nika Murovec | alpska kombinacija | finale - slalom | 22.m | 1:39.95 (+6.21) | / | ||
Anja Oplotnik | alpska kombinacija | finale - slalom | 24.m | 1:40.47 (+6.73) | / | ||
biatlon | Drejc Trojer | 12,5 km | finale | 16.m | 37:32.3 (+3:22.9) | streli: 17/20; čas teka: 35:17.3 | |
Jaša Zidar | 12,5 km | finale | 25.m | 38:06.9 (+3:57.5) | streli: 15/20; čas teka: 34:21.9 | ||
Mark Vozelj | 12,5 km | finale | 30.m | 38:17.6 (+4:08.2) | streli: 14:20; čas teka: 33:47.6 | ||
Kaja Marič | 10 km | finale | 68.m | 41:35.4 (+9:08.7) | streli: 7/20; čas teka: 31:50.4 | ||
Kaja Zorč | 10 km | finale | 41.m | 38:27.3 (+6:00.6) | streli: 12/20; čas teka: 32:27.3 | ||
Lena Repinc | 10 km | finale | 52.m | 39:25.7 (+6:59.0) | streli: 10/20; čas teka: 31:55.7 | ||
curling | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | zmaga | 6:5 | proti Norveški | |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 8:9 | proti Green | |
zmaga | 12:9 | proti Black | |||||
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 8:6 | proti Bown | ||
9:8 | proti Red | ||||||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 8:11 | proti Grey | ||
zmaga | 9:4 | proti Orange | |||||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 7:9 | proti Grey | ||
zmaga | 6:4 | proti Green | |||||
12.1.2020 | alpsko smučanje | Lina Knific | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / |
Nika Murovec | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Anja Oplotnik | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
biatlon | Dvojica (Repinc, Zidar) | štefeta ( Ž:3km+3km; M:3km+4,5km) | finale | 19.m | 47:04.3 (+5:00.8) | Ž: 10:21.1, 11:58.9; M: 9:58.5, 14:45.6 | |
curling | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | zmaga | 8:7 | proti Franciji | |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 9:13 | proti Grey | |
zmaga | 11:5 | proti Broen | |||||
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 11:6 | proti Blue | ||
14:6 | proti Grey | ||||||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 7:19 | proti Black | ||
zmaga | 13:8 | proti Blue | |||||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 7:11 | proti Red | ||
zmaga | 10:4 | proti Orange | |||||
13.1.2020 | alpsko smučanje | Rok Stojanovič | veleslalom | finale | 24.m | 1:06.54; skupaj: 2:13.24 (+6.93) | / |
1. tek | 27.m | 1:06.70 (+4.20) | / | ||||
Rok Ažnoh | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Martin Križaj | veleslalom | finale | DNF | / | / | ||
1. tek | 3.m | 1:04.00 (+1.50) | / | ||||
curling | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | poraz | 2:6 | proti Veliki Britaniji | |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 15:13 | proti Yellow | |
18:11 | proti Blue; napreduje v polfinale | ||||||
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 4:6 | proti Black; napreduje v polfinale | ||
zmaga | 8:6 | proti Orange | |||||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 13:15 | proti Red | ||
5-8.m | 6:8 | proti Brown | |||||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 4:5 | proti Blue | ||
zmaga | 10:6 | proti Yellow; napreduje v polfinale | |||||
14.1.2020 | alpsko smučanje | Rok Stojanovič | slalom | 1. tek | DNF | / | / |
Rok Ažnoh | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Martin Križaj | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Lina Knific | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Nika Murovec | slalom | finale | 17.m | 47.56; skupaj: 1:34.84 (+5.02) | / | ||
1. tek | 17.m | 47.28 (+2.06) | / | ||||
Anja Oplotnik | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
biatlon | Drejc Trojer | šprint 7,5 km | finale | 37.m | 22:00.0 (+2:36.2) | / | |
Jaša Zidar | šprint 7,5 km | finale | 31.m | 21:42.1 (+2:18.3) | / | ||
Mark Vozelj | šprint 7,5 km | finale | 44.m | 22:20.7 (+2:56.9) | / | ||
Kaja Marič | šprint 6 km | finale | 5.m | 19:09.0 (+13.5) | / | ||
Kaja Zorč | šprint 6 km | finale | 6.m | 19:22.9 (+27.4) | / | ||
Lena Repinc | šprint 6 km | finale | 22.m | 20:07.8 (+1:12.3) | / | ||
curling | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | 9.-16.m | 2:4 | proti Turčiji | |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | polfinale | zmaga | 9:7 | proti Brown; napreduje v finale | |
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | polfinale | zmaga | 7:3 | proti Black; napreduje v finale | ||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | polfinale | poraz | 7:11 | proti Black; igra za 3.m | ||
15.1.2020 | alpsko smučanje | Mešana ekipa (Oplotnik, Ažnoh) | paralelno | finale | 9.-16,m | 1:3 | proti Nemčiji |
biatlon | Mešana ekipa (Zorč, Marič, Trojer, Vozelj) | štefeta (M:2x7,5km; Ž:2x6km) | finale | 11.m | 1:16:36.7 (+5:41.4) | 19:23.4; 20:15.9; 18:26.3; 18:31.0 | |
hokej na ledu | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | finale | 2.m | / | proti Green | |
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | finale | 1.m | / | proti Red | ||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | finale | 4.m | / | proti Blue | ||
17.1.2020 | sankanje | Ema Kovačič | posamezno | finale | 21.m | 1:54.248 (+4.561) | 1. tek: 57.109 (+2.098) 2.tek: 57.139 (+2.463) |
Dvosed (L. Kovačič, T. Badžukov) | moški dovsed | finale | 9.m | 1:56.440 (+6.791) | 1. tek: 58.879 (+4.055) 2.tek: 57.561 (+2.934) | ||
18.1.2020 | curling | Bine Sever (CAN/SLO) | mešane dvojice | predtekmovanje | 25.-48.m | 9:10 | proti FRA/RUS |
Liza Gregori (SLO/SUI) | mešane dvojice | predtekmovanje | zmaga | 7_3 | proti KOR/DEN | ||
nordijska kombinacija | David Muhič | srednja skakalnica/6 km | finale - normalna skakalnica | 24.m | 77.5 m (53.0 pts) | +2:05 | |
finale - tek na smučeh | 22.m | 15:55.3 | +3:14.5 | ||||
Matic Hladnik | srednja skakalnica/6 km | finale - normalna skakalnica | 20.m | 76.5 m (51.0 pts) | 1:35 | ||
finale - tek na smučeh | 19.m | 15:48.6 | +2:37.8 | ||||
Ema Volavšek | srednja skakalnica/ 4 km | finale - normalna skakalnica | 13.m | 73.0 m (44.0 pts) | +1:38 | ||
finale - tek na smučeh | 11.m | 12:00.0 | +1:52.4 | ||||
Silva Verbič | srednja skakalnica/ 4 km | finale - normalna skakalnica | 8.m | 79.0 m (56.0 pts) | +50 | ||
finale - tek na smučeh | 12.m | 12:50.2 | +1:54.6 | ||||
tek na smučeh | Anže Gros | kros | finale | 8.m | 4:26.01 | / | |
predtekmovanje | 9.m | 4:23.34 (+12.68) | napreduje v polfinale (LL) | ||||
polfinale | 8.m | 4:18.31 | napreduje v finale | ||||
Jošt Mulej | kros | finale | 9.m | 4:35.14 | / | ||
predtekmovanje | 14.m | 4:27.66 (+17.00) | napreduje v polfinale (LL) | ||||
polfinale | 7.m | 4:18.27 | napreduje v finale | ||||
Hana Mazi Jamnik | kros | predtekmovanje | 53.m | 5:52.70 (+1:08.79) | / | ||
Klara Mali | kros | predtekmovanje | 27.m | 5:26.24 (+42.33) | napreduje v polfinale | ||
polfinale | 21.m | 5:26.24 | / | ||||
19.1.2020 | curling | Jakob Omerzel (ITA/SLO) | mešane dvojice | predtekmovanje | 25.-48.m | 6:8 | proti LAT/JPN |
Sara Rigler (SLO/GER) | mešane dvojice | predtekmovanje | 25.-48.m | 5:8 | proti GBR/CZE | ||
smučanje - prosti slog | Marta Rihtaršič | ski cross | predtekmovanje | 11.m | / | / | |
smučarski skoki | Jernej Presečnik | srednja skakalnica | finale | 6.m | / | / | |
Mark Hafner | srednja skakalnica | finale | 2.m | / | / | ||
Lara Logar | srednja skakalnica | finale | 7.m | 191.6 | 1.s.: 80.5 (105.5); 2.s.: 74.0 (86.1) | ||
Pia Mazi | srednja skakalnica | finale | 16.m | 176.8 | 1.s.: 74.5 (93.8); 2.s.: 74.0 (83.0) | ||
tek na smučeh | Anže Gros | prosti slog šprint | finale | 5.m | 3:18.53 (+8.06) | / | |
predtekmovanje | 11.m | 3:19.65 (+10.93) | napreduje v četrtfinale | ||||
četrtfinale | 9.m | 3:24.72 | napreduje v polfinale | ||||
pofinale, finale | 6.m | 3:14.19 | napreduje v finale (LL) | ||||
Jošt Mulej | prosti slog šprint | predtekmovanje | 6.m | 3:17.03 (+8.31) | napreduje v četrtfinale | ||
četrtfinale, pofinale, finale | 28.m | 4:09.12 | / | ||||
Hana Mazi Jamnik | prosti slog šprint | predtekmovanje | DNS | / | / | ||
Klara Mali | prosti slog šprint | predtekmovanje | 6.m | 2:48.40 (+2.12) | napreduje v četrtfinale | ||
četrtfinale | 24.m | 2:55.69 | / | ||||
20.1.2020 | curling | Liza Gregori (SLO/SUI) | mešane dvojice | zadnjih 24 | zmaga | 8:6 | proti USA/CAN |
deskanje na snegu | Ožbe Kuhar | slopestyle | predtekmovanje | 19.m | / | / | |
smučanje - prosti slog | Jošt Klančar | slopestyle | predtekmovanje | 18.m | / | / | |
Klemen Vidmar | slopestyle | predtekmovanje | 22.m | 55.00 | / | ||
smučarski skoki. nord. kombinacija | Mešana ekipa (S. Verbič, M.Hladnik, L. Logar, M. Hafnar) | srednja skakalnica | finale | 5.m | 866.0 (-120) | / | |
21.1.2020 | curling | Liza Gregori (SLO/SUI) | mešane dvojice | zadnjih 12 | 7.-12.m | 2:8 | proti CHN/CZE |
tek na smučeh | Anže Gros | klasični slog 10 km | finale | 27.m | 28:58.1 (+2:17.6) | / | |
Jošt Mulej | klasično 10 km | finale | 25.m | 28:53.6 (+2:13.1) | / | ||
Hana Mazi Jamnik | klasično 5 km | finale | 28.m | 15:52.6 (+1:36.9) | / | ||
Klara Mali | klasično 5 km | finale | DNF | / | / | ||
smučanje - prosti slog; deskanje na snegu | Marta Rihtaršič (SLO/ROU/HUN) | ski/board cross | finale | 15.m | / | / | |
22.1.2020 | deskanje na snegu | Ožbe Kuhar | big air | predtekmovanje | 20.m | 12.75 | / |
smučanje - prosti slog | Jošt Klančar | big air | pretekmovanje | 17,m | 56.00 | / | |
Klemen Vidmar | big air | pretekmovanje | 18.m | / | / | ||
nord. kom., smuč. skoki, tek na smuč. | Mešana ekipa | srednja skakalnica | finale - normalna skakalnica | 5.m | 426.0 (-1.19s) | / | |
štefeta 4x3.3km prosti splog | finale - tek na smučeh | 5.m | 31:57.0 (+2:36.5) | / |
Rezultati glede na športno panogo
Športna panoga | Datum | Športnik / Ekipa | Disciplina | Faza nastopa | Uvrstitev mesto | Rezultat | Opomba |
alpsko smučanje | 10.1.2020 | Rok Stojanovič | superveleslalom | finale | 31.m | 57.03 (+2.47) | / |
Rok Ažnoh | superveleslalom | finale | 2.m | 54.62 (+0,06) | / | ||
Martin Križaj | superveleslalom | finale | 16.m | 55.61 (+1.05) | / | ||
Lina Knific | superveleslalom | finale | 19.m | 57.85 (+1.58) | / | ||
Nika Murovec | superveleslalom | finale | 29.m | 59.12 (+2.58) | / | ||
Anja Oplotnik | superveleslalom | finale | 37.m | 1:01.19 (+4.92) | / | ||
11.1.2020 | Rok Stojanovič | alpska kombinacija | finale - slalom | 16.m | 1:32.44 (+4.03) | / | |
Rok Ažnoh | alpska kombinacija | finale - slalom | DNF | / | / | ||
Martin Križaj | alpska kombinacija | finale - slalom | DNF | / | / | ||
Lina Knific | alpska kombinacija | finale - slalom | 18.m | 1:38.21 (+4.47) | / | ||
Nika Murovec | alpska kombinacija | finale - slalom | 22.m | 1:39.95 (+6.21) | / | ||
Anja Oplotnik | alpska kombinacija | finale - slalom | 24.m | 1:40.47 (+6.73) | / | ||
12.1.2020 | Lina Knific | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | |
Nika Murovec | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Anja Oplotnik | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
13.1.2020 | Rok Stojanovič | veleslalom | finale | 24.m | 1:06.54; skupaj: 2:13.24 (+6.93) | / | |
1. tek | 27.m | 1:06.70 (+4.20) | / | ||||
Rok Ažnoh | veleslalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Martin Križaj | veleslalom | finale | DNF | / | / | ||
1. tek | 3.m | 1:04.00 (+1.50) | / | ||||
14.1.2020 | Rok Stojanovič | slalom | 1. tek | DNF | / | / | |
Rok Ažnoh | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Martin Križaj | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Lina Knific | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
Nika Murovec | slalom | finale | 17.m | 47.56; skupaj: 1:34.84 (+5.02) | / | ||
1. tek | 17.m | 47.28 (+2.06) | / | ||||
Anja Oplotnik | slalom | 1. tek | DNF | / | / | ||
15.1.2020 | Mešana ekipa (Oplotnik, Ažnoh) | paralelno | finale | 9.-16,m | 1:3 | proti Nemčiji | |
biatlon | 11.1.2020 | Drejc Trojer | 12,5 km | finale | 16.m | 37:32.3 (+3:22.9) | streli: 17/20; čas teka: 35:17.3 |
Jaša Zidar | 12,5 km | finale | 25.m | 38:06.9 (+3:57.5) | streli: 15/20; čas teka: 34:21.9 | ||
Mark Vozelj | 12,5 km | finale | 30.m | 38:17.6 (+4:08.2) | streli: 14:20; čas teka: 33:47.6 | ||
Kaja Marič | 10 km | finale | 68.m | 41:35.4 (+9:08.7) | streli: 7/20; čas teka: 31:50.4 | ||
Kaja Zorč | 10 km | finale | 41.m | 38:27.3 (+6:00.6) | streli: 12/20; čas teka: 32:27.3 | ||
Lena Repinc | 10 km | finale | 52.m | 39:25.7 (+6:59.0) | streli: 10/20; čas teka: 31:55.7 | ||
12.1.2020 | Dvojica (Repinc, Zidar) | štefeta ( Ž:3km+3km; M:3km+4,5km) | finale | 19.m | 47:04.3 (+5:00.8) | Ž: 10:21.1, 11:58.9; M: 9:58.5, 14:45.6 | |
14.1.2020 | Drejc Trojer | šprint 7,5 km | finale | 37.m | 22:00.0 (+2:36.2) | / | |
Jaša Zidar | šprint 7,5 km | finale | 31.m | 21:42.1 (+2:18.3) | / | ||
Mark Vozelj | šprint 7,5 km | finale | 44.m | 22:20.7 (+2:56.9) | / | ||
Kaja Marič | šprint 6 km | finale | 5.m | 19:09.0 (+13.5) | / | ||
Kaja Zorč | šprint 6 km | finale | 6.m | 19:22.9 (+27.4) | / | ||
Lena Repinc | šprint 6 km | finale | 22.m | 20:07.8 (+1:12.3) | / | ||
15.1.2020 | Mešana ekipa (Zorč, Marič, Trojer, Vozelj) | štefeta (M:2x7,5km; Ž:2x6km) | finale | 11.m | 1:16:36.7 (+5:41.4) | 19:23.4; 20:15.9; 18:26.3; 18:31.0 | |
curling | 10.1.2020 | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | poraz | 4:8 | proti Novi Zelandiji |
11.1.2020 | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | zmaga | 6:5 | proti Norveški | |
12.1.2020 | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | zmaga | 8:7 | proti Franciji | |
13.1.2020 | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | poraz | 2:6 | proti Veliki Britaniji | |
14.1.2020 | Mešana ekipa | mešane ekipe | predtekmovanje | 9.-16.m | 2:4 | proti Turčiji | |
18.1.2020 | Bine Sever (CAN/SLO) | mešane dvojice | predtekmovanje | 25.-48.m | 9:10 | proti FRA/RUS | |
Liza Gregori (SLO/SUI) | mešane dvojice | predtekmovanje | zmaga | 7_3 | proti KOR/DEN | ||
19.1.2020 | Jakob Omerzel (ITA/SLO) | mešane dvojice | predtekmovanje | 25.-48.m | 6:8 | proti LAT/JPN | |
Sara Rigler (SLO/GER) | mešane dvojice | predtekmovanje | 25.-48.m | 5:8 | proti GBR/CZE | ||
20.1.2020 | Liza Gregori (SLO/SUI) | mešane dvojice | zadnjih 24 | zmaga | 8:6 | proti USA/CAN | |
21.1.2020 | Liza Gregori (SLO/SUI) | mešane dvojice | zadnjih 12 | 7.-12.m | 2:8 | proti CHN/CZE | |
deskanje na snegu | 20.1.2020 | Ožbe Kuhar | slopestyle | predtekmovanje | 19.m | / | / |
22.1.2020 | Ožbe Kuhar | big air | predtekmovanje | 20.m | 12.75 | / | |
hokej na ledu | 10.1.2020 | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 6:8 | proti Orange |
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 10:5 | proti Yellow | ||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 5:10 | proti Green | ||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 6:7 | proti Black | ||
11.1.2020 | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 8:9 | proti Green | |
zmaga | 12:9 | proti Black | |||||
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 8:6 | proti Bown | ||
9:8 | proti Red | ||||||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 8:11 | proti Grey | ||
zmaga | 9:4 | proti Orange | |||||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 7:9 | proti Grey | ||
zmaga | 6:4 | proti Green | |||||
12.1.2020 | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 9:13 | proti Grey | |
zmaga | 11:5 | proti Broen | |||||
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 11:6 | proti Blue | ||
14:6 | proti Grey | ||||||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 7:19 | proti Black | ||
zmaga | 13:8 | proti Blue | |||||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 7:11 | proti Red | ||
zmaga | 10:4 | proti Orange | |||||
13.1.2020 | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | zmaga | 15:13 | proti Yellow | |
18:11 | proti Blue; napreduje v polfinale | ||||||
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 4:6 | proti Black; napreduje v polfinale | ||
zmaga | 8:6 | proti Orange | |||||
Miha Beričič (Yellow) | moške mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 13:15 | proti Red | ||
5-8.m | 6:8 | proti Brown | |||||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | predtekmovanje | poraz | 4:5 | proti Blue | ||
zmaga | 10:6 | proti Yellow; napreduje v polfinale | |||||
14.1.2020 | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | polfinale | zmaga | 9:7 | proti Brown; napreduje v finale | |
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | polfinale | zmaga | 7:3 | proti Black; napreduje v finale | ||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | polfinale | poraz | 7:11 | proti Black; igra za 3.m | ||
15.1.2020 | Tjaš Lesničar (Red) | moške mešane ekipe 3x3 | finale | 2.m | / | proti Green | |
Maks Perčič (Green) | moške mešane ekipe 3x3 | finale | 1.m | / | proti Red | ||
Arwen Nylaander (Brown) | ženske mešane ekipe 3x3 | finale | 4.m | / | proti Blue | ||
nordijska kombinacija | 18.1.2020 | David Muhič | srednja skakalnica/6 km | finale - normalna skakalnica | 24.m | 77.5 m (53.0 pts) | +2:05 |
finale - tek na smučeh | 22.m | 15:55.3 | +3:14.5 | ||||
Matic Hladnik | srednja skakalnica/6 km | finale - normalna skakalnica | 20.m | 76.5 m (51.0 pts) | 1:35 | ||
finale - tek na smučeh | 19.m | 15:48.6 | +2:37.8 | ||||
Ema Volavšek | srednja skakalnica/ 4 km | finale - normalna skakalnica | 13.m | 73.0 m (44.0 pts) | +1:38 | ||
finale - tek na smučeh | 11.m | 12:00.0 | +1:52.4 | ||||
Silva Verbič | srednja skakalnica/ 4 km | finale - normalna skakalnica | 8.m | 79.0 m (56.0 pts) | +50 | ||
finale - tek na smučeh | 12.m | 12:50.2 | +1:54.6 | ||||
smučanje - prosti slog | 19.1.2020 | Marta Rihtaršič | ski cross | predtekmovanje | 11.m | / | / |
20.1.2020 | Jošt Klančar | slopestyle | predtekmovanje | 18.m | / | / | |
Klemen Vidmar | slopestyle | predtekmovanje | 22.m | 55.00 | / | ||
22.1.2020 | Jošt Klančar | big air | pretekmovanje | 17,m | 56.00 | / | |
Klemen Vidmar | big air | pretekmovanje | 18.m | / | / | ||
smučarski skoki | 19.1.2020 | Jernej Presečnik | srednja skakalnica | finale | 6.m | / | / |
Mark Hafner | srednja skakalnica | finale | 2.m | / | / | ||
Lara Logar | srednja skakalnica | finale | 7.m | 191.6 | 1.s.: 80.5 (105.5); 2.s.: 74.0 (86.1) | ||
Pia Mazi | srednja skakalnica | finale | 16.m | 176.8 | 1.s.: 74.5 (93.8); 2.s.: 74.0 (83.0) | ||
nord. kom., smuč. skoki, tek na smuč. | 22.1.2020 | Mešana ekipa | srednja skakalnica | finale - normalna skakalnica | 5.m | 426.0 (-1.19s) | / |
štefeta 4x3.3km prosti splog | finale - tek na smučeh | 5.m | 31:57.0 (+2:36.5) | / | |||
sankanje | 17.1.2020 | Ema Kovačič | posamezno | finale | 21.m | 1:54.248 (+4.561) | 1. tek: 57.109 (+2.098) 2.tek: 57.139 (+2.463) |
Dvosed (L. Kovačič, T. Badžukov) | moški dovsed | finale | 9.m | 1:56.440 (+6.791) | 1. tek: 58.879 (+4.055) 2.tek: 57.561 (+2.934) | ||
tek na smučeh | 18.1.2020 | Anže Gros | kros | finale | 8.m | 4:26.01 | / |
predtekmovanje | 9.m | 4:23.34 (+12.68) | napreduje v polfinale (LL) | ||||
